Side-by-Side Comparison
Every bid compared between our partnership system and standard SAYC.
Rows with differences are highlighted.
Legend: HCP HCP range differs DESC Description differs BOTH Both differ New Not in SAYC Same Identical
Page 4 - Opening Bids
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1♣ | 12-19 | 5+♣, or 3-3 in minors, denies 5M | 13-21 | 3+♣, bid with 3-3 minors | BOTH |
| 1♦ | 12-19 | 4+♦, denies 5M | 13-21 | 4+♦ (or 3♦ with 4-4-3-2) | HCP |
| 1♥ | 12-19 | 5+♥ | 13-21 | 5+♥ | HCP |
| 1♠ | 12-19 | 5+♠ | 13-21 | 5+♠ | HCP |
| 1NT | 15-17 | Balanced | 15-17 | Balanced (may include 5M) | Same |
| 2♣(!) | 22+/17+ | 22-24 bal, or 21+ 8 tricks, or 17+ game | 22+ | Balanced, or 9+ playing tricks | BOTH |
| 2♦ | 20-22 | 5+♦, strong | 5-11 | 6+♦, weak | BOTH |
| 2♥ | 20-22 | 5+♥, strong | 5-11 | 6+♥, weak | BOTH |
| 2♠ | 20-22 | 5+♠, strong | 5-11 | 6+♠, weak | BOTH |
| 2NT | 20-21 | Balanced | 20-21 | Balanced | Same |
| 3♣ | 6-10 | 7+♣, preemptive | 5-11 | 7+♣, preemptive | Same |
| 3♦ | 6-10 | 7+♦, preemptive | 5-11 | 7+♦, preemptive | Same |
| 3♥ | 6-10 | 7+♥, preemptive | 5-11 | 7+♥, preemptive | Same |
| 3♠ | 6-10 | 7+♠, preemptive | 5-11 | 7+♠, preemptive | Same |
| 3NT | 25-27 | Balanced | 25-27 | Balanced | Same |
| 4♣/4♦ | — | 8+ card suit, preemptive | 5-11 | 8+ card suit, preemptive | Same |
| 4♥/4♠ | — | 7-8 playing tricks | — | 7-8 playing tricks | Same |
Page 4 - Defense (After Opponent's 1X Opening)
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1X → PASS | 0-7 | Weak | 0-7 | Weak, no action | Same |
| 1X → DBL | 11++ | 4+ in unbid suits | 12+ | 4+ in unbid suits, or 17+ any | Same |
| 1X → 1Y | 8-16 | 5+ good suit | 8-16 | 5+ good suit | Same |
| 1X → 1NT | 15-18 | Balanced with stopper | 15-18 | Balanced with stopper(s) | Same |
| 1X → 2Y | 8-16 | 5+ good suit | 10-16 | 5+ good suit | HCP |
Page 5 - Responses to 1NT: Stayman
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1NT | 15-17 | Balanced | 15-17 | Balanced | Same |
| PASS | 0-6 | No game interest | 0-7 | No game interest | HCP |
| 2♣(!) | 8++ | Stayman | 8+ | Stayman | Same |
| 2♦ | — | No 4-card major | — | No 4-card major | Same |
| PASS | 0-6 | Weak Stayman escape | 0-6 | Weak Stayman escape | Same |
| 2♥ | 8-9 | 5♥, invitational | 8-9 | 5♥, invitational | Same |
| 2♠ | 8-9 | 5♠, invitational | 8-9 | 5♠, invitational | Same |
| 2NT | 8-9 | Balanced, GI | 8-9 | Balanced, GI | Same |
| 3♣ | 10++ | 5+♣, GF | 10+ | 5+♣, GF | Same |
| 3♦ | 10++ | 5+♦, GF | 10+ | 5+♦, GF | Same |
| 3♥ | 10++ | 5+♥, GF | 10+ | 5+♥, GF | Same |
| 3♠ | 10++ | 5+♠, GF | 10+ | 5+♠, GF | Same |
| 3NT | 10-15 | To play | 10-15 | To play | Same |
| 2♥ | — | 4+♥ (may have 4♠) | — | 4+♥ (may have 4♠) | Same |
| PASS | 0-7 | Weak with ♥ fit | 0-7 | Weak with ♥ fit | Same |
| 2♠ | 8-9 | 4♠, denies ♥ fit, GI | 8-9 | 4♠, denies ♥ fit, GI | Same |
| 2NT | 8-9 | Balanced, GI | 8-9 | Balanced, GI | Same |
| 3♥ | 8-9 | 4+♥, GI | 8-9 | 4+♥, GI | Same |
| 3NT | 10-15 | To play | 10-15 | To play | Same |
| 4♥ | 10++ | GAME | 10+ | GAME | Same |
| 2♠ | — | 4♠, denies 4♥ | — | 4♠, denies 4♥ | Same |
| PASS | 0-7 | Weak with ♠ fit | 0-7 | Weak with ♠ fit | Same |
| 2NT | 8-9 | Balanced, GI | 8-9 | Balanced, GI | Same |
| 3♠ | 8-9 | 4+♠, GI | 8-9 | 4+♠, GI | Same |
| 3NT | 10-15 | To play | 10-15 | To play | Same |
| 4♠ | 10++ | GAME | 10+ | GAME | Same |
Page 5 - Responses to 1NT: Jacoby Transfers
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1NT → 2♦(!) | ANY | Transfer to ♥ | 0+ | Transfer to ♥ | Same |
| 2♥ | — | Completes transfer | — | Completes transfer | Same |
| PASS | 0-6 | Weak, to play | 0-7 | Weak, to play | Same |
| 2♠ | 7-11 | 5♥-4♠, GI | 8-9 | 5♥-4♠, GI | HCP |
| 2NT | 7-11 | 5♥, choice of games | 8-9 | 5♥, choice of games | HCP |
| 3♣ | 12++ | 4+♣, GF | 10+ | 4+♣, GF | HCP |
| 3♦ | 12++ | 4+♦, GF | 10+ | 4+♦, GF | HCP |
| 3♥ | 7-11 | 6+♥, GI | 8-9 | 6+♥, GI | HCP |
| 3♠ | 12-16 | 5-5, GF | 10+ | 5-5, GF | HCP |
| 3NT | 17 | 5♥, choice of games | 10-15 | 5♥, choice of games | HCP |
| 4♥ | 12++ | 6+♥, GAME | 10+ | 6+♥, GAME | HCP |
| 3♥ | 17 | Super-accept, 4+♥ | 17 | Super-accept, 4+♥ | Same |
| 1NT → 2♥(!) | ANY | Transfer to ♠ | 0+ | Transfer to ♠ | Same |
| 2♠ | — | Completes transfer | — | Completes transfer | Same |
| PASS | 0-6 | Weak, to play | 0-7 | Weak, to play | Same |
| 2NT | 7-11 | 5♠, choice of games | 8-9 | 5♠, choice of games | HCP |
| 3♣ | 12++ | 4+♣, GF | 10+ | 4+♣, GF | HCP |
| 3♦ | 12++ | 4+♦, GF | 10+ | 4+♦, GF | HCP |
| 3♥ | 12++ | 5-5, GF | 10+ | 5-5, GF | HCP |
| 3♠ | 7-11 | 6+♠, GI | 8-9 | 6+♠, GI | HCP |
| 3NT | 12-16 | 5♠, choice of games | 10-15 | 5♠, choice of games | HCP |
| 4♠ | 12++ | 6+♠, GAME | 10+ | 6+♠, GAME | HCP |
| 3♠ | 17 | Super-accept, 4+♠ | 17 | Super-accept, 4+♠ | Same |
Page 6 - 1NT: Other Responses & Slam Sequences
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1NT → 2NT | 8-9 | Balanced, GI | 8-9 | Balanced, GI | Same |
| PASS | 15 | Minimum | 15 | Minimum | Same |
| 3NT | 16-17 | Maximum | 16-17 | Maximum | Same |
| 1NT → 3♣ | 10-12 | 6+♣, 2 of top 3, GI | 10-12 | 6+♣, 2 of top 3, GI | Same |
| 1NT → 3♦ | 10-12 | 6+♦, 2 of top 3, GI | 10-12 | 6+♦, 2 of top 3, GI | Same |
| 1NT → 3♥ | 10++ | 6+♥, SI | 10+ | 6+♥, SI | Same |
| 1NT → 3♠ | 10++ | 6+♠, SI | 10+ | 6+♠, SI | Same |
| 1NT → 3NT | 10-15 | To play | 10-15 | To play | Same |
| 1NT → 4♣(!) | — | Gerber, asks for aces | — | Gerber, asks for aces | Same |
| 1NT → 4♦(!) | — | Texas transfer to ♥ | — | Texas transfer to ♥ | Same |
| 1NT → 4♥(!) | — | Texas transfer to ♠ | — | Texas transfer to ♠ | Same |
| 1NT → 4NT | 16-17 | Quantitative SI | 16-17 | Quantitative SI | Same |
| 1NT → 5NT | 20-21 | Quantitative grand SI | 20-21 | Quantitative grand SI | Same |
| 1NT → 6NT | 18-19 | To play | 18-19 | To play | Same |
Page 6 - Blackwood (4NT)
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 4NT-5♣ | — | 0 aces | — | 0 or 4 aces | DESC |
| 4NT-5♦ | — | 1 ace | — | 1 ace | Same |
| 4NT-5♥ | — | 2 aces | — | 2 aces | Same |
| 4NT-5♠ | — | 3 aces | — | 3 aces | Same |
| 5NT-6♣ | — | 0 kings | — | 0 or 4 kings | DESC |
| 5NT-6♦ | — | 1 king | — | 1 king | Same |
| 5NT-6♥ | — | 2 kings | — | 2 kings | Same |
| 5NT-6♠ | — | 3 kings | — | 3 kings | Same |
Page 6 - Responses to 1♣
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1♣ | 12-19 | 5+♣ or 3-3, denies 5M | 13-21 | 3+♣ | BOTH |
| PASS | 0-5 | Weak | 0-5 | Weak | Same |
| 1♦ | 6++ | 4+♦, forcing | 6+ | 4+♦, forcing | Same |
| 1♥ | 6++ | 4+♥, forcing | 6+ | 4+♥, forcing | Same |
| 1♠ | 6++ | 4+♠, forcing | 6+ | 4+♠, forcing | Same |
| 1NT | 6-10 | Balanced, no 4M, NF | 6-10 | No 4M, NF | Same |
| 2♣ | 6++ | 5+♣ support | 6-10 | 5+♣ support, raise | Same |
| 2♦ | 6-10 | No interest in NT | 10+ | 5+♦, forcing | HCP |
| 2♥ | 6-10 | No interest in NT | 10+ | 5+♥, forcing | HCP |
| 2♠ | 6-10 | No interest in NT | 10+ | 5+♠, forcing | HCP |
| 2NT | 11++ | Balanced, no 4M, GI | 11-12 | Balanced, no 4M, GI | Same |
| 3♣ | 13-15 | GF | 10-12 | 5+♣, limit raise | HCP |
| 3NT | 16-17 | Balanced, GAME | 13-15 | Balanced, to play | Same |
Page 7 - Responses to 1♦
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1♦ | 12-19 | 4+♦, denies 5M | 13-21 | 4+♦ (or 3♦) | HCP |
| PASS | 0-5 | Weak | 0-5 | Weak | Same |
| 1♥ | 6++ | 4+♥, forcing | 6+ | 4+♥, forcing | Same |
| 1♠ | 6++ | 4+♠, forcing | 6+ | 4+♠, forcing | Same |
| 1NT | 6-10 | No 4M, NF | 6-10 | No 4M, NF | Same |
| 2♣ | 6-10 | 4+♣ | 10+ | 4+♣, forcing | HCP |
| 2♦ | 6++ | 4+♦ support | 6-10 | 4+♦ support | Same |
| 2♥ | 17++ | SI | 10+ | 5+♥, forcing | HCP |
| 2♠ | 17++ | SI | 10+ | 5+♠, forcing | HCP |
| 2NT | 13-15 | GI | 11-12 | Balanced, GI | HCP |
| 3♦ | 11++ | GI | 10-12 | 5+♦, limit raise | Same |
| 3NT | 16-17 | Balanced, GAME | 13-15 | Balanced, to play | Same |
Page 8 - Responses to 1♥
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1♥ | 12-19 | 5+♥ | 13-21 | 5+♥ | HCP |
| PASS | 0-5 | Weak | 0-5 | Weak | Same |
| 1♠ | 6-10 | 4+♠, forcing | 6+ | 4+♠, forcing | HCP |
| 1NT | 6-10 | No 3+♥, no 3+♠ | 6-10 | No fit, NF | Same |
| 2♣ | 11++ | 4+♣, no 3+♠ | 10+ | 4+♣, forcing | HCP |
| 2♦ | 11++ | 4+♦, no 3+♠ | 10+ | 4+♦, forcing | HCP |
| 2♥ | 11++ | 4+♥ support | 6-10 | 3+♥ support | HCP |
| 2♠ | 6-10 | 5+♠ | 19+ | Jump shift, SI | BOTH |
| 2NT(!) | 13++ | Jacoby 2NT, 4+♥, GF | 13+ | Jacoby 2NT, 4+♥, GF | Same |
| 3♣ | 17++ | 4+♣, GF, SI | 10-12 | 5+♣, invitational | HCP |
| 3♦ | 17++ | 4+♦, GF, SI | 10-12 | 5+♦, invitational | HCP |
| 3♥ | 17++ | 4+♥, GF, SI | 10-12 | Limit raise | HCP |
| 3♠ | 10-12 | 3+♠, GI | 19+ | Jump shift, SI | BOTH |
| 3NT | 16-17 | Balanced, GAME, SI | 15-17 | Balanced, 2-card support | Same |
| 4♣(!) | 13-16 | Splinter, 3+♥ | — | Splinter (optional) | Same |
| 4♦(!) | 13-16 | Splinter, 3+♥ | — | Splinter (optional) | Same |
| 4♥(!) | 13-16 | Splinter, 3+♥ | — | Splinter (optional) | Same |
| 4NT(!) | 23++ | Blackwood | — | Blackwood | Same |
Page 7 - Responses to 1♠
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1♠ | 12-19 | 5+♠ | 13-21 | 5+♠ | HCP |
| PASS | 0-5 | Weak | 0-5 | Weak | Same |
| 1NT | 6++ | 4+♥, no 3+♠ | 6-10 | No fit, NF | Same |
| 2♣ | 6-10 | No 4+, no 3+♠ | 10+ | 4+♣, forcing | HCP |
| 2♦ | 11++ | 4+♦, no 4+♥ | 10+ | 4+♦, forcing | HCP |
| 2♥ | 6-10 | 4+♥, no 3+♠ | 10+ | 5+♥, forcing | HCP |
| 2♠ | 17++ | GF, SI | 6-10 | 3+♠ support | BOTH |
| 2NT(!) | 17++ | Jacoby 2NT, 4+♠, GF | 13+ | Jacoby 2NT, 4+♠, GF | HCP |
| 3♣ | 17++ | Asking about short suit, GF, SI | 10-12 | 5+♣, invitational | HCP |
| 3♦ | 10-12 | 4+♦, GF, SI | 10-12 | 5+♦, invitational | Same |
| 3♥ | 10-12 | 3+♠, GI | 10-12 | 5+♥, invitational | Same |
| 3♠ | 13-16 | GF, SI | 10-12 | Limit raise | HCP |
| 3NT | 16-17 | Balanced, no 3+♠ | 15-17 | Balanced, 2-card support | Same |
| 4♣(!) | 13-16 | Splinter | — | Splinter (optional) | Same |
| 4♦(!) | 13-16 | Splinter | — | Splinter (optional) | Same |
| 4♥(!) | 13-16 | Splinter | — | Splinter (optional) | Same |
| 4NT(!) | 23++ | Blackwood | — | Blackwood | Same |
Page 8 - Responses to 2♣
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 2♣(!) | 22+/17+ | Strong artificial | 22+ | Strong artificial | HCP |
| 2♦(!) | 0-7 | Waiting, negative | 0-7 | Waiting, negative | Same |
| 2♥ | 22++ | 5+♥, forcing | 22+ | 5+♥, forcing | Same |
| 2♠ | 22++ | 5+♠, forcing | 22+ | 5+♠, forcing | Same |
| 2NT | 22-24 | Balanced, systems ON | 22-24 | Balanced, systems ON | Same |
| 3♣ | 22++ | 5+♣, forcing | 22+ | 5+♣, forcing | Same |
| 3♦ | 22++ | 5+♦, forcing | 22+ | 5+♦, forcing | Same |
| 3♥ | 22++ | 6+♥, GF | 22+ | 6+♥, GF | Same |
| 3♠ | 22++ | 6+♠, GF | 22+ | 6+♠, GF | Same |
| 3NT | 25-27 | Balanced | 25-27 | Balanced | Same |
| 2♥ | 8++ | 5+♥, positive | 8+ | 5+♥, positive | Same |
| 2♠ | 8++ | 5+♠, positive | 8+ | 5+♠, positive | Same |
| 2NT | 8++ | Balanced, positive | 8+ | Balanced, positive | Same |
| 3♣ | 8++ | 5+♣, positive | 8+ | 5+♣, positive | Same |
| 3♦ | 8++ | 5+♦, positive | 8+ | 5+♦, positive | Same |
Page 9-10 - Opener's Rebids After 1♣
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1♣ → 1♦ | 6++ | 4+♦ | 6+ | 4+♦ | Same |
| 1♥ | 12-16 | 4+♥ | 13-18 | 4+♥ | Same |
| 1♠ | 12-16 | 4+♠ | 13-18 | 4+♠ | Same |
| 1NT | 12-14 | Balanced | 12-14 | Balanced | Same |
| 2♣ | 12-16 | 6+♣ | 13-16 | 6+♣ | Same |
| 2♦ | 12-16 | 4+♦ support | 13-16 | 4+♦ support | Same |
| 2♥ | 17-18 | Reverse, 4+♥ | 17+ | Reverse, 4+♥ | Same |
| 2♠ | 17-18 | Reverse, 4+♠ | 17+ | Reverse, 4+♠ | Same |
| 2NT | 19-22 | Balanced | 18-19 | Balanced | HCP |
| 3♣ | 17-18 | 6+♣, good suit | 16-18 | 6+♣, good suit | Same |
| 3♦ | 19-22 | 4+♦, strong | 17-19 | 4+♦, strong | Same |
| 3NT | 19-22 | Balanced | 19-20 | Balanced | Same |
| 1♣ → 1♥ | 6++ | 4+♥ | 6+ | 4+♥ | Same |
| 1♠ | 12-16 | 4+♠ | 13-18 | 4+♠ | Same |
| 1NT | 12-14 | Balanced | 12-14 | Balanced | Same |
| 2♣ | 12-16 | 6+♣ | 13-16 | 6+♣ | Same |
| 2♦ | 17++ | Reverse, 4+♦ | 17+ | Reverse, 4+♦ | Same |
| 2♥ | 12-16 | 4♥ support | 13-16 | 4♥ support | Same |
| 2NT | 18-19 | Balanced | 18-19 | Balanced | Same |
| 3♣ | 17-18 | 6+♣, GF | 16-18 | 6+♣, GF | Same |
| 3♥ | 17-19 | 4♥, strong | 17-19 | 4♥, strong | Same |
| 4♥ | 19-21 | 4♥, GAME | 19-21 | 4♥, GAME | Same |
| 1♣ → 1♠ | 6++ | 4+♠ | 6+ | 4+♠ | Same |
| 1NT | 12-14 | Balanced | 12-14 | Balanced | Same |
| 2♣ | 13-16 | 6+♣ | 13-16 | 6+♣ | Same |
| 2♦ | 17++ | Reverse | 17+ | Reverse | Same |
| 2♥ | 17++ | Reverse | 17+ | Reverse | Same |
| 2♠ | 13-16 | 4♠ support | 13-16 | 4♠ support | Same |
| 2NT | 18-19 | Balanced | 18-19 | Balanced | Same |
| 3♣ | 16-18 | 6+♣ | 16-18 | 6+♣ | Same |
| 3♠ | 17-19 | 4♠, strong | 17-19 | 4♠, strong | Same |
| 4♠ | 19-21 | 4♠, GAME | 19-21 | 4♠, GAME | Same |
Page 11 - Weak Suit Asking Convention
| Bid | Our HCP | Our Description | SAYC HCP | SAYC Description | Diff |
| 1M → 2NT(!) | 13++ | Forcing raise, 4+ trump | 13+ | Jacoby 2NT, 4+ trump | Same |
| 3♣(!) | 18++ | Asks about weak suit | — | Singleton/void in ♣ | BOTH |
| 3♦(!) | 15-17 | Shows strength range | — | Singleton/void in ♦ | BOTH |
| 3♥(!) | 12-14 | Shows strength (over 1♠) | — | Singleton/void in ♥ | BOTH |
| 3M | — | (not specified) | 15-17 | Maximum, no shortness | Same |
| 3NT | — | No short suit | 15-17 | Semi-balanced | Same |
| 4m | — | Short suit info | — | 5+ card side suit | DESC |
| 4M | — | (not specified) | 13-14 | Minimum, no shortness | Same |