Standard SAYC
Standard American Yellow Card, the most widely used partnership agreement in online bridge.
Table 1: Terminology
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | HCP | — | High Card Points |
| 2 | GF | — | Game Force |
| 3 | GI | — | Game Invite |
| 4 | SI | — | Slam Invite |
| 5 | NF | — | Non-forcing |
| 6 | (!) | — | Artificial/Conventional bid |
| 7 | RONF | — | Raise Only Non-Force |
| 8 | RKCB | — | Roman Keycard Blackwood |
Table 2: Opening Bids
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ | 13-21 | 3+♣, bid with 3-3 in minors |
| 2 | 1♦ | 13-21 | 4+♦ (or 3♦ with 4-4-3-2), bid with 4-4 minors |
| 3 | 1♥ | 13-21 | 5+♥ |
| 4 | 1♠ | 13-21 | 5+♠ |
| 5 | 1NT | 15-17 | Balanced (may include 5-card major) |
| 6 | 2♣(!) | 22+ | Strong artificial, or 9+ playing tricks |
| 7 | 2♦ | 5-11 | Weak, 6+♦ |
| 8 | 2♥ | 5-11 | Weak, 6+♥ |
| 9 | 2♠ | 5-11 | Weak, 6+♠ |
| 10 | 2NT | 20-21 | Balanced |
| 11 | 3♣/♦/♥/♠ | 5-11 | 7+ card suit, preemptive |
| 12 | 3NT | 25-27 | Balanced |
| 13 | 4♣/♦ | 5-11 | 8+ card suit, preemptive |
| 14 | 4♥/♠ | — | 7-8 playing tricks, preemptive |
Table 3: After Opponent Opens 1X
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1X → PASS | 0-7 | Weak, no action |
| 2 | 1X → DBL | 12+ | Takeout, 4+ cards in unbid suits |
| 3 | 1X → DBL | 17+ | Any shape, will bid own suit next |
| 4 | 1X → 1Y | 8-16 | 5+ card good suit, one-level overcall |
| 5 | 1X → 1NT | 15-18 | Balanced with stopper(s) in opponent's suit |
| 6 | 1X → 2Y | 10-16 | 5+ card good suit, two-level overcall |
| 7 | 1X → 2X | — | Michaels cuebid, 5-5 two-suiter |
| 8 | 1X → 2NT | — | Unusual NT, 5-5 in two lowest unbid suits |
| 9 | 1X → 3Y | 5-11 | 7+ card suit, preemptive jump overcall |
Table 4: Defense After Opponent's Opening: Michaels Cuebid
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ | — | Both majors (5-5) |
| 2 | 1♦ | — | Both majors (5-5) |
| 3 | 1♥ | — | ♠ + minor (5-5) |
| 4 | 1♠ | — | ♥ + minor (5-5) |
Table 5: Unusual 2NT
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ | — | ♦ + ♥ |
| 2 | 1♦ | — | ♣ + ♥ |
| 3 | 1♥ | — | ♣ + ♦ |
| 4 | 1♠ | — | ♣ + ♦ |
Table 6: Responses to 1NT: Basic Responses
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1NT → PASS | 0-7 | No game interest |
| 2 | 1NT → 2♣(!) | 8+ | Stayman - asking for 4-card major |
| 3 | 1NT → 2♦(!) | ANY | Jacoby Transfer to ♥ - 5+♥ |
| 4 | 1NT → 2♥(!) | ANY | Jacoby Transfer to ♠ - 5+♠ |
| 5 | 1NT → 2♠(!) | ANY | Transfer to 3♣ (weak minor) |
| 6 | 1NT → 2NT | 8-9 | Balanced, GI |
| 7 | 1NT → 3♣ | 10-12 | 6+♣, 2 of top 3 honors, GI |
| 8 | 1NT → 3♦ | 10-12 | 6+♦, 2 of top 3 honors, GI |
| 9 | 1NT → 3♥ | 10+ | 6+♥, slam interest |
| 10 | 1NT → 3♠ | 10+ | 6+♠, slam interest |
| 11 | 1NT → 3NT | 10-15 | To play |
| 12 | 1NT → 4♣(!) | — | Gerber - asking for aces |
| 13 | 1NT → 4♦(!) | — | Texas Transfer to ♥ |
| 14 | 1NT → 4♥(!) | — | Texas Transfer to ♠ |
| 15 | 1NT → 4NT | 16-17 | Quantitative slam invite |
| 16 | 1NT → 5NT | 20-21 | Quantitative grand slam invite |
| 17 | 1NT → 6NT | 18-19 | To play |
Table 7: After Stayman: 1NT - 2♣(!)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1NT → 2♣(!) → 2♦ | — | No 4-card major |
| 2 | 1NT → 2♣(!) → 2♥ | — | 4+♥ (may have 4♠) |
| 3 | 1NT → 2♣(!) → 2♠ | — | 4♠, denies 4♥ |
| 4 | 1NT → 2♣(!) → PASS | 0-6 | Weak Stayman escape |
| 5 | 1NT → 2♣(!) → 2♥ | 8-9 | 5♥, invitational |
| 6 | 1NT → 2♣(!) → 2♠ | 8-9 | 5♠, invitational |
| 7 | 1NT → 2♣(!) → 2NT | 8-9 | Balanced, GI |
| 8 | 1NT → 2♣(!) → 3♣ | 10+ | 5+♣, GF |
| 9 | 1NT → 2♣(!) → 3♦ | 10+ | 5+♦, GF |
| 10 | 1NT → 2♣(!) → 3♥ | 10+ | 5+♥, GF |
| 11 | 1NT → 2♣(!) → 3♠ | 10+ | 5+♠, GF |
| 12 | 1NT → 2♣(!) → 3NT | 10-15 | To play |
| 13 | 1NT → 2♣(!) → PASS | 0-7 | Weak with ♥ fit |
| 14 | 1NT → 2♣(!) → 2♠ | 8-9 | 4♠, denies ♥ fit, GI |
| 15 | 1NT → 2♣(!) → 2NT | 8-9 | Balanced, GI |
| 16 | 1NT → 2♣(!) → 3♥ | 8-9 | 4+♥ support, GI |
| 17 | 1NT → 2♣(!) → 3NT | 10-15 | To play, no ♥ fit |
| 18 | 1NT → 2♣(!) → 4♥ | 10+ | 4+♥ support, GAME |
| 19 | 1NT → 2♣(!) → PASS | 0-7 | Weak with ♠ fit |
| 20 | 1NT → 2♣(!) → 2NT | 8-9 | Balanced, GI |
| 21 | 1NT → 2♣(!) → 3♠ | 8-9 | 4+♠ support, GI |
| 22 | 1NT → 2♣(!) → 3NT | 10-15 | To play |
| 23 | 1NT → 2♣(!) → 4♠ | 10+ | 4+♠ support, GAME |
Table 8: After Heart Transfer: 1NT - 2♦(!) - 2♥
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → PASS | 0-7 | Weak, to play |
| 2 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 2♠ | 8-9 | 5♥-4♠, GI |
| 3 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 2NT | 8-9 | 5♥, choice of games, GI |
| 4 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 3♣ | 10+ | 4+♣, second suit, GF |
| 5 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 3♦ | 10+ | 4+♦, second suit, GF |
| 6 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 3♥ | 8-9 | 6+♥, GI |
| 7 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 3♠ | 10+ | 5♥-5♠, GF |
| 8 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 3NT | 10-15 | 5♥, choice of games |
| 9 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 4♥ | 10+ | 6+♥, GAME |
| 10 | 1NT → 2♦(!) → 2♥ → 4NT | 16+ | RKCB for ♥ |
Table 9: After Spade Transfer: 1NT - 2♥(!) - 2♠
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → PASS | 0-7 | Weak, to play |
| 2 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → 2NT | 8-9 | 5♠, choice of games, GI |
| 3 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → 3♣ | 10+ | 4+♣, second suit, GF |
| 4 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → 3♦ | 10+ | 4+♦, second suit, GF |
| 5 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → 3♥ | 10+ | 5♠-5♥, GF |
| 6 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → 3♠ | 8-9 | 6+♠, GI |
| 7 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → 3NT | 10-15 | 5♠, choice of games |
| 8 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → 4♠ | 10+ | 6+♠, GAME |
| 9 | 1NT → 2♥(!) → 2♠ → 4NT | 16+ | RKCB for ♠ |
Table 10: Gerber (4♣ over 1NT/2NT)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 4♦ | — | 0 or 4 aces |
| 2 | 4♥ | — | 1 ace |
| 3 | 4♠ | — | 2 aces |
| 4 | 4NT | — | 3 aces |
Table 11: Responses to 1NT: Slam Invitation Sequences
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1NT → 1NT - 2NT | 8-9 | Balanced, GI |
| 2 | 1NT → 1NT - 3♣ | 10-12 | 6+♣, 2 of top 3 honors, GI |
| 3 | 1NT → 1NT - 3♦ | 10-12 | 6+♦, 2 of top 3 honors, GI |
| 4 | 1NT → 1NT - 3♥ | 10+ | 6+♥, slam interest |
| 5 | 1NT → 1NT - 3♠ | 10+ | 6+♠, slam interest |
| 6 | 1NT → 1NT - 4♣(!) | — | Gerber, asks for aces |
| 7 | 1NT → 1NT - 4NT | 16-17 | Quantitative slam invite |
| 8 | 1NT → 1NT - 5NT | 20-21 | Quantitative grand slam invite |
| 9 | 1NT → 1NT - 6NT | 18-19 | To play |
Table 12: After 1NT - Double (Penalty)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1NT → Double → PASS | 0-7 | No 5-card suit, willing to play 1NT doubled |
| 2 | 1NT → Double → Rdbl | 10+ | Strong hand, suggesting penalty (we can make this) |
| 3 | 1NT → Double → 2♣(!) | 8+ | Stayman, asking for 4-card major (same as without double) |
| 4 | 1NT → Double → 2♦(!) | ANY | Jacoby Transfer to ♥ (same as without double) |
| 5 | 1NT → Double → 2♥(!) | ANY | Jacoby Transfer to ♠ (same as without double) |
| 6 | 1NT → Double → 2♠ | ANY | Transfer to 3♣ (same as without double) |
| 7 | 1NT → Double → 2NT | 8-9 | Balanced, GI (same as without double) |
Table 13: After 1NT - 2♣/♦/♥/♠ (Overcall)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1NT → 2♣/♦/♥/♠ → PASS | 0-7 | No game interest, can't act |
| 2 | 1NT → 2♣/♦/♥/♠ → DBL | 8+ | Penalty double, good holding in opponent's suit |
| 3 | 1NT → 2♣/♦/♥/♠ → 2X (new suit) | 8+ | Natural, 5+ card suit, forcing |
| 4 | 1NT → 2♣/♦/♥/♠ → 2NT | 8-9 | Balanced, stopper in opponent's suit, GI |
| 5 | 1NT → 2♣/♦/♥/♠ → 3NT | 10-15 | Balanced, stopper in opponent's suit, to play |
| 6 | 1NT → 2♣/♦/♥/♠ → Cuebid | 10+ | Stayman equivalent, asking for 4-card major |
Table 14: Responses to 1♣
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ → PASS | 0-5 | Weak |
| 2 | 1♣ → 1♦ | 6+ | 4+♦, forcing |
| 3 | 1♣ → 1♥ | 6+ | 4+♥, forcing |
| 4 | 1♣ → 1♠ | 6+ | 4+♠, forcing |
| 5 | 1♣ → 1NT | 6-10 | Balanced, no 4-card major, NF |
| 6 | 1♣ → 2♣ | 6-10 | 5+♣ support |
| 7 | 1♣ → 2♦ | 10+ | 5+♦, forcing |
| 8 | 1♣ → 2♥ | 10+ | 5+♥, forcing |
| 9 | 1♣ → 2♠ | 10+ | 5+♠, forcing |
| 10 | 1♣ → 2NT | 11-12 | Balanced, no 4-card major, GI |
| 11 | 1♣ → 3♣ | 10-12 | 5+♣, limit raise |
| 12 | 1♣ → 3NT | 13-15 | Balanced, no 4-card major, to play |
| 13 | 1♣ → 4♣ | 13+ | 5+♣, slam interest |
| 14 | 1♣ → Jump shift | 19+ | 4+ cards, slam interest |
Table 15: Responses to 1♦
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♦ → PASS | 0-5 | Weak |
| 2 | 1♦ → 1♥ | 6+ | 4+♥, forcing |
| 3 | 1♦ → 1♠ | 6+ | 4+♠, forcing |
| 4 | 1♦ → 1NT | 6-10 | Balanced, no 4-card major, NF |
| 5 | 1♦ → 2♣ | 10+ | 4+♣, forcing |
| 6 | 1♦ → 2♦ | 6-10 | 4+♦ support |
| 7 | 1♦ → 2♥ | 10+ | 5+♥, forcing |
| 8 | 1♦ → 2♠ | 10+ | 5+♠, forcing |
| 9 | 1♦ → 2NT | 11-12 | Balanced, no 4-card major, GI |
| 10 | 1♦ → 3♦ | 10-12 | 5+♦, limit raise |
| 11 | 1♦ → 3NT | 13-15 | Balanced, no 4-card major, to play |
| 12 | 1♦ → Jump shift | 19+ | 4+ cards, slam interest |
Table 16: Responses to 1♥
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♥ → PASS | 0-5 | Weak |
| 2 | 1♥ → 1♠ | 6+ | 4+♠, forcing one round |
| 3 | 1♥ → 1NT | 6-10 | No fit, no suit at 1-level, may be passed |
| 4 | 1♥ → 2♣ | 10+ | 4+♣, promises rebid |
| 5 | 1♥ → 2♦ | 10+ | 4+♦, promises rebid |
| 6 | 1♥ → 2♥ | 6-10 | 3+♥ support, simple raise |
| 7 | 1♥ → 2NT(!) | 13+ | Jacoby 2NT - 4+♥, GF |
| 8 | 1♥ → 3♣ | 10-12 | 5+♣, GI |
| 9 | 1♥ → 3♦ | 10-12 | 5+♦, GI |
| 10 | 1♥ → 3♥ | 10-12 | 3-4♥, limit raise |
| 11 | 1♥ → 3NT | 15-17 | Balanced, 2-card support |
| 12 | 1♥ → 4♥ | 6-10 | 5+♥, distributional, preemptive |
| 13 | 1♥ → Jump shift | 19+ | 4+ cards, slam interest |
Table 17: Responses to 1♠
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♠ → PASS | 0-5 | Weak |
| 2 | 1♠ → 1NT | 6-10 | No fit, no suit at 1-level, may be passed |
| 3 | 1♠ → 2♣ | 10+ | 4+♣, promises rebid |
| 4 | 1♠ → 2♦ | 10+ | 4+♦, promises rebid |
| 5 | 1♠ → 2♥ | 10+ | 5+♥, promises rebid |
| 6 | 1♠ → 2♠ | 6-10 | 3+♠ support, simple raise |
| 7 | 1♠ → 2NT(!) | 13+ | Jacoby 2NT - 4+♠, GF |
| 8 | 1♠ → 3♣ | 10-12 | 5+♣, GI |
| 9 | 1♠ → 3♦ | 10-12 | 5+♦, GI |
| 10 | 1♠ → 3♥ | 10-12 | 5+♥, GI |
| 11 | 1♠ → 3♠ | 10-12 | 3-4♠, limit raise |
| 12 | 1♠ → 3NT | 15-17 | Balanced, 2-card support |
| 13 | 1♠ → 4♠ | 6-10 | 5+♠, distributional, preemptive |
| 14 | 1♠ → Jump shift | 19+ | 4+ cards, slam interest |
Table 18: Responses to 2♣(!)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2♣(!) → 2♦(!) | 0-7 | Waiting/Negative - artificial |
| 2 | 2♣(!) → 2♥ | 8+ | 5+♥, 2 of top 3 honors |
| 3 | 2♣(!) → 2♠ | 8+ | 5+♠, 2 of top 3 honors |
| 4 | 2♣(!) → 2NT | 8+ | Balanced, positive |
| 5 | 2♣(!) → 3♣ | 8+ | 5+♣, 2 of top 3 honors |
| 6 | 2♣(!) → 3♦ | 8+ | 5+♦, 2 of top 3 honors |
Table 19: Opener's Rebids After 2♣ - 2♦(!)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2♣ → 2♦(!) → 2♥ | — | 5+♥, forcing |
| 2 | 2♣ → 2♦(!) → 2♠ | — | 5+♠, forcing |
| 3 | 2♣ → 2♦(!) → 2NT | — | 22-24 balanced (systems on: Stayman, transfers) |
| 4 | 2♣ → 2♦(!) → 3♣ | — | 5+♣, forcing |
| 5 | 2♣ → 2♦(!) → 3♦ | — | 5+♦, forcing |
| 6 | 2♣ → 2♦(!) → 3♥ | — | 6+♥, self-sufficient suit, GF |
| 7 | 2♣ → 2♦(!) → 3♠ | — | 6+♠, self-sufficient suit, GF |
| 8 | 2♣ → 2♦(!) → 3NT | — | 25-27 balanced |
Table 20: Continuations After 2♣ - 2♦ - 2NT
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2♣ → 2♦ → 2NT → 3♣ | — | Stayman |
| 2 | 2♣ → 2♦ → 2NT → 3♦ | — | Transfer to ♥ |
| 3 | 2♣ → 2♦ → 2NT → 3♥ | — | Transfer to ♠ |
| 4 | 2♣ → 2♦ → 2NT → 3NT | — | To play |
| 5 | 2♣ → 2♦ → 2NT → 4♣ | — | Gerber |
Table 21: Responses to Weak 2♦/2♥/2♠
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2♦/2♥/2♠ → PASS | 0-13 | No game interest |
| 2 | 2♦/2♥/2♠ → 2NT(!) | 15+ | Feature ask, forcing |
| 3 | 2♦/2♥/2♠ → Raise to 3 | — | Invitational or preemptive |
| 4 | 2♦/2♥/2♠ → Raise to game | — | To play (often preemptive) |
| 5 | 2♦/2♥/2♠ → New suit | 15+ | Forcing one round (RONF) |
| 6 | 2♦/2♥/2♠ → 3NT | 15-17 | To play, stoppers |
Table 22: After 2NT Feature Ask
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2NT → 3 of own suit | 5-8 | Minimum, no outside feature |
| 2 | 2NT → New suit | 8-11 | Feature (outside A or protected K) |
| 3 | 2NT → 3NT | 9-11 | Maximum with solid suit (AKQxxx) |
Table 23: Opener's Rebids: Strength Categories
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Minimum | 13-15 | Cheapest rebid |
| 2 | Medium | 16-18 | Jump or reverse |
| 3 | Maximum | 19-21 | Double jump or jump shift |
Table 24: After 1♣ - 1♦
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ → 1♦ → 1♥ | 13-18 | 4+♥ |
| 2 | 1♣ → 1♦ → 1♠ | 13-18 | 4+♠ |
| 3 | 1♣ → 1♦ → 1NT | 12-14 | Balanced, no 4-card major |
| 4 | 1♣ → 1♦ → 2♣ | 13-16 | 6+♣, rebiddable |
| 5 | 1♣ → 1♦ → 2♦ | 13-16 | 4+♦ support |
| 6 | 1♣ → 1♦ → 2♥ | 17+ | Reverse, 4+♥ |
| 7 | 1♣ → 1♦ → 2♠ | 17+ | Reverse, 4+♠ |
| 8 | 1♣ → 1♦ → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 9 | 1♣ → 1♦ → 3♣ | 16-18 | 6+♣, good suit |
| 10 | 1♣ → 1♦ → 3♦ | 17-19 | 4+♦, strong support |
| 11 | 1♣ → 1♦ → 3NT | 19-20 | Balanced, stoppers |
Table 25: After 1♣ - 1♥
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ → 1♥ → 1♠ | 13-18 | 4+♠ |
| 2 | 1♣ → 1♥ → 1NT | 12-14 | Balanced, no ♥ fit |
| 3 | 1♣ → 1♥ → 2♣ | 13-16 | 6+♣, rebiddable |
| 4 | 1♣ → 1♥ → 2♦ | 17+ | Reverse, 4+♦ |
| 5 | 1♣ → 1♥ → 2♥ | 13-16 | 4♥ support |
| 6 | 1♣ → 1♥ → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 7 | 1♣ → 1♥ → 3♣ | 16-18 | 6+♣, good suit |
| 8 | 1♣ → 1♥ → 3♥ | 17-19 | 4♥, strong support |
| 9 | 1♣ → 1♥ → 3NT | 19-20 | Balanced |
| 10 | 1♣ → 1♥ → 4♥ | 19-21 | 4♥, strong support |
Table 26: After 1♣ - 1♠
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ → 1♠ → 1NT | 12-14 | Balanced, no ♠ fit |
| 2 | 1♣ → 1♠ → 2♣ | 13-16 | 6+♣, rebiddable |
| 3 | 1♣ → 1♠ → 2♦ | 17+ | Reverse, 4+♦ |
| 4 | 1♣ → 1♠ → 2♥ | 17+ | Reverse, 4+♥ |
| 5 | 1♣ → 1♠ → 2♠ | 13-16 | 4♠ support |
| 6 | 1♣ → 1♠ → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 7 | 1♣ → 1♠ → 3♣ | 16-18 | 6+♣, good suit |
| 8 | 1♣ → 1♠ → 3♠ | 17-19 | 4♠, strong support |
| 9 | 1♣ → 1♠ → 3NT | 19-20 | Balanced |
| 10 | 1♣ → 1♠ → 4♠ | 19-21 | 4♠, strong support |
Table 27: After 1♣ - 1NT
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ → 1NT → PASS | 12-14 | Balanced minimum |
| 2 | 1♣ → 1NT → 2♣ | 12-16 | 6+♣, rebiddable |
| 3 | 1♣ → 1NT → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 4 | 1♣ → 1NT → 3♣ | 16-18 | 6+♣, good suit |
| 5 | 1♣ → 1NT → 3NT | 19-20 | Balanced |
Table 28: After 1♦ - 1♥
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♦ → 1♥ → 1♠ | 13-18 | 4+♠ |
| 2 | 1♦ → 1♥ → 1NT | 12-14 | Balanced, no ♥ fit |
| 3 | 1♦ → 1♥ → 2♣ | 13-18 | 4+♣ |
| 4 | 1♦ → 1♥ → 2♦ | 13-16 | 6+♦, rebiddable |
| 5 | 1♦ → 1♥ → 2♥ | 13-16 | 4♥ support |
| 6 | 1♦ → 1♥ → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 7 | 1♦ → 1♥ → 3♦ | 16-18 | 6+♦, good suit |
| 8 | 1♦ → 1♥ → 3♥ | 17-19 | 4♥, strong support |
| 9 | 1♦ → 1♥ → 3NT | 19-20 | Balanced |
| 10 | 1♦ → 1♥ → 4♥ | 19-21 | 4♥, strong support |
Table 29: After 1♦ - 1♠
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♦ → 1♠ → 1NT | 12-14 | Balanced, no ♠ fit |
| 2 | 1♦ → 1♠ → 2♣ | 13-18 | 4+♣ |
| 3 | 1♦ → 1♠ → 2♦ | 13-16 | 6+♦, rebiddable |
| 4 | 1♦ → 1♠ → 2♥ | 17+ | Reverse, 4+♥ |
| 5 | 1♦ → 1♠ → 2♠ | 13-16 | 4♠ support |
| 6 | 1♦ → 1♠ → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 7 | 1♦ → 1♠ → 3♦ | 16-18 | 6+♦, good suit |
| 8 | 1♦ → 1♠ → 3♠ | 17-19 | 4♠, strong support |
| 9 | 1♦ → 1♠ → 3NT | 19-20 | Balanced |
| 10 | 1♦ → 1♠ → 4♠ | 19-21 | 4♠, strong support |
Table 30: After 1♥ - 1♠
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♥ → 1♠ → 1NT | 12-14 | Balanced, 5♥ only |
| 2 | 1♥ → 1♠ → 2♣ | 13-18 | 4+♣ |
| 3 | 1♥ → 1♠ → 2♦ | 13-18 | 4+♦ |
| 4 | 1♥ → 1♠ → 2♥ | 13-16 | 6+♥, rebiddable |
| 5 | 1♥ → 1♠ → 2♠ | 13-16 | 4♠ support |
| 6 | 1♥ → 1♠ → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 7 | 1♥ → 1♠ → 3♣ | 17+ | Jump shift, 4+♣, GF |
| 8 | 1♥ → 1♠ → 3♦ | 17+ | Jump shift, 4+♦, GF |
| 9 | 1♥ → 1♠ → 3♥ | 16-18 | 6+♥, good suit |
| 10 | 1♥ → 1♠ → 3♠ | 17-19 | 4♠, strong support |
| 11 | 1♥ → 1♠ → 3NT | 19-20 | Balanced |
| 12 | 1♥ → 1♠ → 4♠ | 19-21 | 4♠, strong support |
Table 31: After 1♥ - 1NT
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♥ → 1NT → PASS | 12-14 | Balanced minimum |
| 2 | 1♥ → 1NT → 2♣ | 12-16 | 4+♣ |
| 3 | 1♥ → 1NT → 2♦ | 12-16 | 4+♦ |
| 4 | 1♥ → 1NT → 2♥ | 12-16 | 6+♥, rebiddable |
| 5 | 1♥ → 1NT → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 6 | 1♥ → 1NT → 3♣ | 17+ | 4+♣, GF |
| 7 | 1♥ → 1NT → 3♦ | 17+ | 4+♦, GF |
| 8 | 1♥ → 1NT → 3♥ | 16-18 | 6+♥, good suit |
| 9 | 1♥ → 1NT → 3NT | 19-20 | Balanced |
Table 32: After 1♠ - 1NT
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♠ → 1NT → PASS | 12-14 | Balanced minimum |
| 2 | 1♠ → 1NT → 2♣ | 12-16 | 4+♣ |
| 3 | 1♠ → 1NT → 2♦ | 12-16 | 4+♦ |
| 4 | 1♠ → 1NT → 2♥ | 12-16 | 4+♥ |
| 5 | 1♠ → 1NT → 2♠ | 12-16 | 6+♠, rebiddable |
| 6 | 1♠ → 1NT → 2NT | 18-19 | Balanced |
| 7 | 1♠ → 1NT → 3♣ | 17+ | 4+♣, GF |
| 8 | 1♠ → 1NT → 3♦ | 17+ | 4+♦, GF |
| 9 | 1♠ → 1NT → 3♥ | 17+ | 4+♥, GF |
| 10 | 1♠ → 1NT → 3♠ | 16-18 | 6+♠, good suit |
| 11 | 1♠ → 1NT → 3NT | 19-20 | Balanced |
Table 33: After 1♦ - 2♣
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♦ → 2♣ → 2♦ | 13-16 | 6+♦, rebiddable |
| 2 | 1♦ → 2♣ → 2NT | 12-14 | Balanced |
| 3 | 1♦ → 2♣ → 3♣ | 13-16 | 4+♣ support |
| 4 | 1♦ → 2♣ → 3♦ | 16-18 | 6+♦, good suit |
| 5 | 1♦ → 2♣ → 3NT | 15-17 | Balanced, stoppers |
Table 34: Opener's Rebids After 1♥ - 2NT(!)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♥ → 2NT(!) → 3♣ | 13-21 | Singleton or void in ♣ |
| 2 | 1♥ → 2NT(!) → 3♦ | 13-21 | Singleton or void in ♦ |
| 3 | 1♥ → 2NT(!) → 3♥ | 15-17 | Maximum, no shortness |
| 4 | 1♥ → 2NT(!) → 3♠ | 13-21 | Singleton or void in ♠ |
| 5 | 1♥ → 2NT(!) → 3NT | 15-17 | Semi-balanced, no shortness |
| 6 | 1♥ → 2NT(!) → 4♣ | 13-21 | 5+♣ side suit |
| 7 | 1♥ → 2NT(!) → 4♦ | 13-21 | 5+♦ side suit |
| 8 | 1♥ → 2NT(!) → 4♥ | 13-14 | Minimum, no shortness |
Table 35: Opener's Rebids After 1♠ - 2NT(!)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♠ → 2NT(!) → 3♣ | 13-21 | Singleton or void in ♣ |
| 2 | 1♠ → 2NT(!) → 3♦ | 13-21 | Singleton or void in ♦ |
| 3 | 1♠ → 2NT(!) → 3♥ | 13-21 | Singleton or void in ♥ |
| 4 | 1♠ → 2NT(!) → 3♠ | 15-17 | Maximum, no shortness |
| 5 | 1♠ → 2NT(!) → 3NT | 15-17 | Semi-balanced, no shortness |
| 6 | 1♠ → 2NT(!) → 4♣ | 13-21 | 5+♣ side suit |
| 7 | 1♠ → 2NT(!) → 4♦ | 13-21 | 5+♦ side suit |
| 8 | 1♠ → 2NT(!) → 4♥ | 13-21 | 5+♥ side suit |
| 9 | 1♠ → 2NT(!) → 4♠ | 13-14 | Minimum, no shortness |
Table 36: Responses to 4NT
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 5♣ | — | 0 or 4 aces |
| 2 | 5♦ | — | 1 ace |
| 3 | 5♥ | — | 2 aces |
| 4 | 5♠ | — | 3 aces |
Table 37: King Asking (5NT)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 6♣ | — | 0 or 4 kings |
| 2 | 6♦ | — | 1 king |
| 3 | 6♥ | — | 2 kings |
| 4 | 6♠ | — | 3 kings |
Table 38: Ace Asking (4NT): Interference Over Blackwood (DOPI)
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Double | — | 0 aces |
| 2 | Pass | — | 1 ace |
| 3 | Next step | — | 2 aces, etc. |
Table 39: Competitive Bidding: Negative Doubles
| # | Bid | HCP | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1♣ → 1♦ | 6+ | 4-4 in majors |
| 2 | 1♣ → 1♥ | 6+ | 4+♠ |
| 3 | 1♣ → 1♠ | 6+ | 4+♥ |
